www.kantorcentswidnica.pl
Negocjacja cen!
Ceny aktualizowano: 2024-03-28
Flaga Waluta Symbol Ilość Kupno Sprzedaż
Dolar Amerykański USD 100 398 401
Euro EUR 100 430 432
Korona Czeska CZK 100 16.8 17.2
Forint Węgierski HUF 100 1.1 1.2
Dolar Australijski AUD 100 257 260
Jen Japoński JPY 100 2.6 3
Dolar Kanadyjski CAD 100 292 295
Funt Brytyjski GBP 100 502 505
Korona Duńska DKK 100 52 54
Korona Norweska NOK 100 32 34
Frank Szwajcarski CHF 100 440 444
Korona Szwedzka SEK 100 36.5 38
Podane wyżej kursy walut nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego ani Kodeksu Cywilnego. Prosimy o telefoniczne lub osobiste ustalanie cen transakcyjnych i terminu realizacji."